扭矩检测部位 | 螺母(螺栓)规格 | 扭紧力矩值(N·m) |
助力器连接支架 | M10(8.8) | 35-54 |
换挡自锁螺母 | M8(10.9) | 22-31 |
转向机支架连接车架 | M16(10.9) | 220-250 |
转向机连接支架 | M20(8.8) | 324-384 |
M20(10.9) | 384-480 | |
M22(8.8) | 375-425 | |
转向机连接转向垂臂 | M20(10.9) | 384-480 |
转向垂臂连接直拉杆 | M24开槽螺母 | 150-200 |
中间垂臂支架连接车架 | M18(8.8) | 204-240 |
M20(8.8) | 324-384 | |
M20(10.9) | 350-400 | |
直拉杆连前桥转向节臂 | M24开槽螺母 | 150-200 |
万向节叉与转向机输出轴连接螺母 | M10(8.8) | 35-54 |
传动轴连变速箱及后桥 | M14(10.9) | 144-204 |
M14(10.9) | 220-250 | |
前桥U型螺栓 | M18(10.9) | 300-340 |
M20(10.9) | 350-400 | |
后桥U型螺栓 | M18(10.9) | 300-340 |
M20(10.9) | 350-400 | |
前板簧前后吊耳固定端板簧销定位螺栓 | M10(8.8) | 35-54 |
M12(8.8) | 60-85 | |
前板簧前后吊耳固定端板簧销定位螺栓 | M10(8.8) | 35-54 |
M12(8.8) | 60-85 | |
发动机前悬软垫自带螺栓处螺母 | M10(10.9) | 70-90 |
发动机前悬软垫装配 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
发动机前悬支架连车架 | M10(10.9) | 70-90 |
M12(10.9) | 90-110 | |
前减振器上销 | M16(10.9) | 150-200 |
前减振器上端固定螺栓 | M16(10.9) | 88-118 |
前减振器下销 | M16(10.9) | 134-167 |
M18(10.9) | 134-167 | |
M20(10.9) | 134-167 |
扭矩检测部位 | 螺母(螺栓)规格 | 扭紧力矩值(N·m) |
后减振器连上支架 | M16(10.9) | 150-200 |
M24(10.9) | 175-225 | |
后减振器连下支架 | M16(10.9) | 134-167 |
M18(10.9) | 134-167 | |
前减振器上支架连车架 | M12(10.9) | 90-110 |
发动机后软垫自带螺栓处螺母 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
发动机后悬软垫装配 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
发动机后悬支架连车架 | M10(10.9) | 70-90 |
M18(10.9) | 250-300 | |
稳定杆上支架装配 | M16(8.8) | 100-120 |
稳定杆下支架装配 | M16(10.9) 自锁 | 220-250 |
M16(10.9) 自锁 | 300-340 | |
M16(10.9) 自锁 | 235-320 | |
后轮内 | M20(10.9) | 380-450 |
后轮外 | M22(10.9) | 380-450 |
前轮 | M22(10.9) | 380-450 |
管径为φ8的油管接头 | M8(8.8) | 18-22 |
管径为φ10的油管接头 | M8(8.8) | 23-27 |
管径为φ10的制动管接头 | M8(8.8) | 33-37 |
管径为φ12的制动管接头 | M8(8.8) | 33-37 |
管径为φ14的制动管接头 | M8(8.8) | 33-37 |
助力转向油管接头 | M8(8.8) | 33-37 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司