湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
发动机 | 康明斯C260型直列六缸,增压中冷柴油机,191kw; |
变速箱 | 手动九档变速箱; |
分动器 | 带有高低档和前桥接入控制,电控气动操作; |
前桥 | 7T级整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁; |
中/后桥 | 10吨+10吨整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁; |
驾驶室 | 1、驾驶室载人区域为6mm厚防弹钢板和39mm防护玻璃,满足EN1063-2000(B6)级、STANAG4569 1级防弹标准 2、驾驶室前端非载人区域选配4mm钢板; 3、司机所以配有安全带,座椅前后可调,靠背角度可调; 4、驾驶室区域制冷空调; 5、驾驶室配有FM收音机、音频播放器和雨刮等电器; 6、组合仪表能够显示发动机水温、发动机转速、车速和气压等车辆参数; |
悬架 | 前悬架为钢板弹簧,带两只双向筒式减震器; 后悬架为钢板弹簧平衡悬架,装有六只推力杆和横向稳定杆; |
轮胎 | 越野专用轮胎14.00R20六只,带备胎一只; 中、后桥为单胎; 六只轮胎配有防弹内支撑体(选配); 配有中央充放气功能(选配); |
车架 | 冲压铆接框架式结构,车架最大外宽860mm。 |
电器 | 24V电路系统。蓄电池:12V、165Ah两只。 |
底盘其他 | 底盘配有液压离合助力,液压转向助力,排气制动、多回路气刹系统; 底盘配有前后拖车钩; 底盘配有随车工具及灭火器等随车工具 。 |
救援及专用工具 | 1、驾驶室后和货箱支架装有液压起重吊装系统,360°旋转,配合4只液压悬臂梁支腿, 能够起重16吨重量; 2、吊臂能够伸出9米,最大举升角度60°;全伸出0°时能够起重1600kg; 3、前部绞盘最大救援25吨; 4、尾部高强度拖车钩能满足25吨拖拽能力; 5、配有铁铲、木制滚轴、大锤、链式吊和简易油箱索等专用救援设备; 6、驾驶室配有黄色旋转式警示灯 ; |
专用防护 | 油箱外侧面和底部采用6mm防弹钢板防护(选配); |
驱动形式 | 分时六驱,有轮间差速锁和轴间差速锁; |
车辆用途 | 适用于多种复杂路况的车辆救援; |
基本技术参数 |
|
---|---|
整车外形尺寸(mm) | 10050×3400×3580 |
前悬/后悬(mm) | 1350/1100 |
轴距(mm) | 6200+1400 |
轮距(前/中/后)(mm) | 2116/2118/2118 |
接近角/离去角(°) | 35/- |
整备质量(kg) | 11300 |
底盘最大允许总质量(kg) | 25000 |
最大允许轴荷(kg) | 前桥7000,中后桥10000+10000 |
额定功率(kW/r/min) | 191/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 1025/1200 |
排量(L) | 8.3 |
最高车速(km/h) | 93 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小离地间隙(mm) | 385(桥壳下端) |
最小转弯半径(m) | ≤10 |
限定条件下百公里油耗(L) | <22 |
油箱容积(L) | 260 |
理论最大续驶里程(km) | ≥600 |
环境要求 | -20℃~+55℃;海拔高度5000m(允许动力性有相应下降 ); 相对湿度:95%(30℃) |
托 举 系 统 |
最大托举质量(kg)(上装/整车) | 16000/7340 |
全伸出最大托举质量(kg)(上装/整车) | 6900/5250 | |
托臂最大有效长度 (mm) | 3260 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1639 | |
托举带载折叠角(0) | -10~16 | |
折叠角度(0) | -10~93 | |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 1700 | |
起 重 系 统 |
最大起吊质量(kg) | 25000 |
全收回举升角30°时吊举能力(kg) | 10000 | |
全伸出举升角30°时吊举能力(kg) | 4500 | |
吊臂基本长度(mm) | 4800 | |
油缸伸缩行程(mm) | 2500x2=5000 | |
最大起吊高度(mm) | 10100 | |
最大作业半径(mm) | 9100 | |
吊臂节数 | 2 | |
吊臂变幅角(0) | 0--55 | |
旋转角度(0) | 360连续回转 | |
绞 盘 |
数量(只) | 2 |
每只额定牵引力(kN) | 150 | |
钢丝绳规格 | 18-6X19S-FC1870BZS | |
钢丝绳直径(mm) | 8 | |
钢丝绳长度(m) | 45 | |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | |
支 腿 |
前支腿型式 | H型前支腿 |
后支腿型式 | L型后支腿 | |
前支腿横向跨距(mm) | 5110 | |
后支腿横向跨距(mm) | 4076 | |
前、后支腿纵向跨距(mm) | 7100 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司