湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
发动机 | 东风EQH180-52 |
前桥/后桥 | 5.6吨/10.2吨 |
变速箱 | 东风六档 |
分动箱 | 机械,两档 |
驾驶室 | 东风天锦平头KJ8V-N01-010J |
轮胎 | 10R22.5(6+1) |
钢板弹簧片数 | 11/11+10.8/10+8. 3/4+3. 2/3+2. 11/- |
电器 | 24V电路系统 |
特殊配置 | 1. 厢体顶部封闭不可开启,侧面选装开门和不开门:厢体选装平板和瓦楞板。 2.驾驶室顶部选装导流罟:卧铺侧变选装装饰板,前围选装扰流板,选装前 零灯,选装前面找,驾驶室顶部装饰灯为选装件,选装尾板(星板质量头550kg) 3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装有ABS:选装盘式制动器,选装限 速装詈,选装ETC |
详细参数 |
|
---|---|
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 9995.10100 10300x2500 2550x3760.3960 |
货箱尺寸(长x宽x高)(mm) | 7700.7800.8000x24002450.2500x2400,2600,2450,2650 |
轴距(mm) | 5600,5800 |
轮距(mm) | 1815,1905,1855/1800 |
前悬/后悬(mm) | 14302965, 1430/3070,1430/3270 |
接近角/离去角(°) | 20/9 |
整备重量(kg) | 7100 |
载质量(kg) | 8505 |
总质量(kg) | 15800 |
最大功率(kw) | 118 |
排量(ml) | 4752 |
最大扭矩(N.m) | 600 |
最高车速(km/h) | 98,80,89 |
最小离地间隙(mm) | 280 |
最大越障高度(mm) | 380 |
最大涉水深度(mm) | 520 |
100公里油耗(L) | 24.5 |
油箱容量 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司