湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
发动机 | 东风康明斯B170 33增压柴油发动机 |
离合器 | 气助力,液压操控 |
变速箱 | A121J型,齿轮机械式,五个前进档,一个倒挡 |
分动器 | 机械式,两档 |
驱动桥 | 桥壳型式:整体式铸造插管式;前桥等速万向节型式:三销式 |
主减速器 | 单极,双曲面齿轮 |
驾驶室 | 长头单排平面玻璃驾驶室,全金属焊接封闭式结构, 后窗设有防护网,驾驶室前罩灯装有防护网,设有防空灯 |
悬架 | 前悬架:前卷耳式后滑板式,带筒式减震器; 后悬架:平衡式,钢板弹簧,两端均为滑板式,带有六根推力杆 |
轮胎 | 规格11R18型,子午线越野轮胎 |
轮胎气压 | 公路400kPa; 越野350kPa; 短距离放气行驶200kPa; 泥砂地180kPa |
牵引连接装置 | 牵引钩(前/后),绞盘前置,牵引力44100N |
基本技术参数 |
|
---|---|
整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 6340×2400×2385 (高指到驾驶室高度,空载条件下) |
车厢内部尺寸(mm) | 3545×2180×900 |
轴距(mm) | 3740(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) |
轮距前/后(mm) | 1774 |
驾驶室成员数 | 3 |
整备质量(kg) | 5090 |
最大载总质量(kg) | 2500 (越野行驶) |
最大载总质量(kg) | 4000(公路行驶) |
最大拖挂总质量(kg) | 2500(越野行驶) |
满载总质量(kg) | 7800 (越野行驶) |
满载总质量(kg) | 9300(公路行驶) |
空车前轴负荷(kg) | 3220(包含油,水,备胎,工具) |
空车中后桥负荷(kg) | 3770(包含油,水,备胎,工具) |
满载前轴负荷 (kg) | 2650(越野行驶) |
满载中后桥负荷 (kg) | 5150(越野行驶) |
额定功率(kW/r/min) | 114/2800 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 490/1600 |
排量(L) | 5.88 |
离地间隙(mm) | ≥286 |
最小转弯直径(m) | ≯ 16.4 |
接近角(°) | ≥44 |
离去角(°) | ≥28 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高车速(km/h) | 87 (满载无拖挂) |
制动距离 (m) | ≯ 9 (满载、30km/h) |
每百公里油耗(L) | 24 |
最大行驶里程(km) | 700 |
驱动形式 | 6×6 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司