湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
天锦使用康明斯发动机。具有良好的燃油经济性,排放达国Ⅲ,保性能更优越。尤其值得一提的是,与同类产品相比天锦在操控性和驾乘舒适感方面有了显著的改善,具体体现在该车在驾驶室乘卧空间、密封性、座椅调动范围等。
基本配置 |
|
---|---|
发动机 | 康明斯B190,直列六缸,中冷增压柴油机,140kw |
变速箱 | 手动九档变速箱,气助力换挡; |
分动箱 | 带高低档和前桥接入功能,电控气动控制; |
驾驶室 | 东风型新款D913平头排半驾驶室,左舵,可选装右舵 |
前桥 | 6.5吨级整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁; |
后桥 | 10吨级整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁; |
前悬架 | 前悬架纵置钢板弹簧,带双向筒式减震器; |
后悬架 | 后悬架为纵置钢板弹簧,带付板簧; |
车架 | 冲压铆接框架式结构,车架最大外宽860mm; |
轮胎 | 10.00R20子午线钢丝胎,专用越野花纹; |
电器 | 24V电路系统。蓄电池:12V、165Ah两只,免维护; |
其他 | 液压离合助力,液压转向助力,排气制动; |
驱动形式 | 分时四驱,有轮间差速锁; |
基本技术参数 |
|
---|---|
底盘外形尺寸(mm)长*宽*高 | 7300×2200×3500 |
轴距(mm) | 4500 |
前悬/后悬(mm) | 1430/1600 |
轮距(前/后)(mm) | 1920/1860 |
接近角/离去角(°) | 28.7/42.2 |
允许载人数(人) | 3 |
整备质量(kg) | 4600 |
底盘最大允许总质量(kg) | 16000 |
最大允许轴荷(kg) | 前桥6500,后桥10000 |
额定功率(kW/r/min) | 127/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1400 |
排量(L) | 5.9 |
最高车速(km/h) | 88 |
最小离地间隙(mm) | 325 |
最小转弯半径(m) | ≤11 |
限定条件下百公里油耗(L) | <22 |
油箱容积(L) | 180 |
理论最大续驶里程(km) | 500 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司