湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
发动机 | 康明斯B140,直列四缸,中冷增压,水冷、四冲程 |
变速箱 | 机械五档变速箱,五个前进挡,一个倒档 |
分动箱 | 带有高低档,气动控制; |
前桥 | 2.7吨级整体桥,铸造/冲焊式桥壳; |
中桥 | 7吨级整体桥,铸造/冲焊式桥壳; |
前悬架 | 前悬架为纵置钢板弹簧,带双向筒式减震器; |
后悬架 | 后悬架为纵置钢板弹簧; |
车架 | 冲压铆接框架式结构,车架最大外宽860mm; |
轮胎 | 8.25-20轮胎,7条,含备胎; |
电器 | 24V电路系统。蓄电池:12V、100Ah两只,免维护; |
其他 | 液压离合助力,液压转向助力,排气制动; |
驱动形式 | 分时四驱; |
基本技术参数 |
|
---|---|
整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 6930×2225×2750 (高指到驾驶室高度,空载条件下) |
轴距(mm) | 3950 |
前悬/后悬(mm) | 1280/1700 |
轮距(前/后)(mm) | 1602/1605 |
接近角/离去角(o) | 30/26 |
允许载人数(人) | 3 |
整备质量(kg) | 2950 |
底盘最大允许总质量(kg) | 9000 |
最大允许轴荷(kg) | 前桥2700,后桥700 |
额定功率(kW/r/min) | 103/2700 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 290/1500 |
排量(L) | 3.9 |
最高车速(km/h) | 88 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小离地间隙(mm) | 285 |
最小转弯半径(m) | ≤10 |
限定条件下百公里油耗(L) | <13 |
油箱容积(L) | 160 |
理论最大续驶里程(km) | 200 |
主要用于泥泞、沙子等多种复杂路况;
可改装绿化喷洒车、森林消防车、载货汽车、冷藏车、垃圾车等
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司