移动服务车功能设备工具清单 | |||||||
序号 | 大项目 | 小项 | 设备明细 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 左侧设备仓 (推拉门后) |
巨霸空压机 | 3kw | 台 | 1 | ||
电焊机 | 台 | 1 | |||||
气管 | 15米 | 套 | 2 | ||||
气割 | 套 | 1 | |||||
汽油割炬 | 套 | 1 | |||||
汽油焊炬 | 套 | 1 | |||||
电焊割工具箱 | 个 | 1 | |||||
电焊面罩+手套 | 套 | 1 | |||||
外左抽屉 | 烧焊钳 | 个 | 1 | ||||
竖排公牛插座 | 16A | 个 | 1 | ||||
2 | 右侧设备仓 (推拉门后) |
本田汽油发电机 | 6kw | 个 | 1 | ||
充电机 | 个 | 1 | |||||
电缆鼓 | 个 | 1 | |||||
电灯鼓 | 10米 | 个 | 1 | ||||
千斤顶 | 个 | 2 | |||||
电缆滚筒 | 25米 | 个 | 1 | ||||
配电柜(含配电箱) | 个 | 1 | |||||
外右抽屉 | 组合钻头 | 个 | 1 | ||||
坚排公牛插座 | 16A | 个 | 1 | ||||
3 | 仓外面板 | 灭火器 | 个 | 2 | |||
灭火器支架 | 个 | 2 | |||||
4 | 仓内前部 | 工具支架 | 上层:野外多功能指挥作业箱 | 个 | 1 | ||
下层:低位运送车及平衡架 | 个 | 1 | |||||
壁灯 | 个 | 1 | |||||
5 | 仓内中部 | 大型物件 | |||||
休息仓 | |||||||
壁灯 | 个 | 1 | |||||
推拉玻璃 | 套 | 1 | |||||
窗帘 | 副 | 1 | |||||
行李架 | 个 | 1 | |||||
桌椅 | 套 | 1 | |||||
抽油器 | 台 | 1 | |||||
衣帽排钩 | 副 | 1 | |||||
吊 | 6吨 | 个 | 1 | ||||
竖排公牛插座 | 16A | 个 | 1 | ||||
6 | 仓内后部 | 金卤灯 | 150W | 个 | 1 | ||
台虎钳 | 台 | 1 | |||||
压力机 | 台 | 1 | |||||
台钻 | 台 | 1 | |||||
台式砂轮机 | 台 | 1 | |||||
喷油器试验器 | 个 | 1 | |||||
拖举 | 2.5米宽3.6吨 | 套 | 1 | ||||
竖排公牛插座 | 16A | 个 | 1 | ||||
7 | 仓内抽屉 | 内左1 | 冲气表 | 个 | 1 | ||
真空压力表 | 个 | 1 | |||||
柴油气缸压力表 | 套 | 1 | |||||
气缸压力表 | 个 | 1 | |||||
内左2 | 点火正时器 | 个 | 1 | ||||
电解液密度计 | 个 | 2 | |||||
蓄电池电压测试表 | 个 | 1 | |||||
汽缸听诊器 | 个 | 1 | |||||
内左3 | 使用说明书 | 套 | ? | ||||
电器图 | 套 | ? | |||||
技术资料 | 套 | ? | |||||
设备工具分类清单(抱着过塑) | 张 | ? | |||||
内左4 | 从工具柜中取出的常用工具 | ||||||
多用途汽车万用表 | 个 | 1 | |||||
内右1 | 外径千分尺 | 0-25mm | 副 | 1 | |||
外径千分尺 | 25-50mm | 副 | 1 | ||||
外径千分尺 | 50-75mm | 副 | 1 | ||||
外径千分尺 | 75-100mm | 副 | 1 | ||||
外径千分尺 | 100-125mm | 副 | 1 | ||||
深度游标卡尺 | 0-200mm | 副 | 1 | ||||
游标卡尺 | 0-200mm | 副 | 1 | ||||
内右2 | 百分表 | 0-10mm | 个 | 1 | |||
内径百分表(量缸表) | 35-50mm | 个 | 1 | ||||
内径百分表(量缸表) | 50-160mm | 个 | 1 | ||||
磁力表座 | 6A | 个 | 1 | ||||
扭力角度规 | 个 | 1 | |||||
内右3 | 笔纸、文件 | ||||||
内右4 | 从工具柜中取出的常用工具 | ||||||
8 | 工具柜 | 左1上层 | 原配发动机手提工具箱1~2号 | 件 | 2 | ||
电工手提工具箱 | 件 | 1 | |||||
左1下层 | 原配底盘手提工具箱1~5号 | 件 | 5 | ||||
17件梅花综合套筒组 | 套 | 1 | |||||
17件六角综合套筒组 | 套 | 1 | |||||
13件气动工具组 | 套 | 1 | |||||
120件综合组 | 套 | 1 | |||||
31套套筒组 | 套 | 1 | |||||
左2下层 | 52件丝攻板牙组 | 套 | 1 | ||||
扩涨管工具组 | 套 | 1 | |||||
气门钳套装 | 套 | 1 | |||||
内孔轴承拉码 | 套 | 1 | |||||
26件重型套筒 | 套 | 1 | |||||
液压拉拔器 | |||||||
右1上层 | 大小磁力盘 | 个 | 3 | ||||
黄油枪 | 个 | 1 | |||||
手拉铆钉枪 | 个 | 1 | |||||
多用离合器定心轴 | 个 | 1 | |||||
轴承内空位器 | 套 | 1 | |||||
军用铁锹 | 个 | 1 | |||||
棘轮扳手 | 套 | 1 | |||||
公制球形内六角板手 | 套 | 1 | |||||
英制球形内六角扳手 | 套 | 1 | |||||
油管扳手 | 套 | 1 | |||||
断头螺栓板手 | 套 | 1 | |||||
三爪滤清器扳手 | 套 | 1 | |||||
S型扳手 | 套 | 1 | |||||
C型板手 | 套 | 1 | |||||
活塞环钳 | 50-100mm | 个 | 1 | ||||
活塞环钳 | 80-120mm | 个 | 1 | ||||
活塞环钳 | 110-160mm | 个 | 1 | ||||
大力钳 | 11SP | 个 | 1 | ||||
离合器对正校正器(铝) | 套 | 1 | |||||
活塞压缩器 | 个 | 1 | |||||
可调式铰刀工具箱1-2 | |||||||
右1下层 | 气门座维修工具 | 套 | 1 | ||||
右1下层 |
航空剪刀 | 个 | 3 | ||||
油封起子 | 套 | 1 | |||||
伸缩软轴可换头螺丝刀组 | 套 | 1 | |||||
C型大力钳 | 个 | 1 | |||||
链条式皮带轮固定钳 | 个 | 1 | |||||
空心冲 | 个 | 1 | |||||
13件起子 | 套 | 1 | |||||
右1下层 |
软性磁性捡拾器 | 套 | 1 | ||||
弯管器 | 套 | 1 | |||||
内外卡簧钳 | 套 | 1 | |||||
球状销拉器 | 套 | 1 | |||||
右2上层 | 文件及生活用品 | ||||||
大油盆 | 个 | 1 | |||||
折叠凳 | 个 | 2 | |||||
睡袋 | 个 | 1 | |||||
电动扳手 | 12mm | 个 | 1 | ||||
电动扳手 | 16mm | 个 | 1 | ||||
角磨机 | 个 | 1 | |||||
手电钻(带冲击) | 个 | 1 | |||||
右2下层 | 商用车电脑解码器 | 个 | 2 | ||||
扭力板手 | 个 | 1 | |||||
钢板尺 | 把 | 1 | |||||
万用钣金切割器 | 个 | 1 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司